您现在的位置: 首页 >> 详细信息
2017年第16周成交信息(2017年4月17日-2017年4月23日)


【信息时间: 2017/4/26   阅读次数: 267 】【我要打印】【关闭】

 

【政府采购】
序号 采购项目 采购单位 配置
(要求)
数量 采购
方式
成交
单位
预算价
(元)
成交价
(元)
节资率
(%)
1 五吨吸粪车1辆 绍兴市越城区环境卫生管理处 - 1 公开招标 杭州诚臻工程机械有限公司 290000.00  289000.00  0.34 
2 3吨餐饮污水车</font> 绍兴市越城区环境卫生管理处 - 1 公开招标 航天晨光股份有限公司 260000.00  256000.00  1.54 
3 内镜中心洗消设备3套 绍兴市立医院 - 3 公开招标 杭州迈洁医疗器械有限公司 750000.00  720000.00  4.00 
4 生物安全柜和超净工作台一批 绍兴市立医院 - 26 公开招标 绍兴市力恒医疗器材设备有限公司 740000.00  739000.00  0.14 
5 吊桥(干、湿塔) 绍兴市立医院 - 35 公开招标 绍兴市燊涛商贸有限公司 2450000.00  2415000.00  1.43 
6 物业管理服务(包含报刊收发、车辆秩序管理、保洁、洗涤及食堂炊事服务等) 绍兴市越城区府山街道社区卫生服务中心 - 1 公开招标 绍兴市百顺物业管理有限公司 150000.00  136000.00  9.33 
7 物业管理服务(包含报刊收发、车辆秩序管理、保洁、洗涤及食堂炊事服务等) 绍兴市越城区城南街道社区卫生服务中心 - 1 公开招标 绍兴市百顺物业管理有限公司 270000.00  249700.00  7.52 
8 物业管理服务(包含报刊收发、车辆秩序管理、保洁、洗涤及食堂炊事服务等) 绍兴市越城区北海街道社区卫生服务中心 - 1 公开招标 绍兴市百顺物业管理有限公司 280000.00  232600.00  16.93 
9 物业管理服务(包含报刊收发、车辆秩序管理、保洁、洗涤及食堂炊事服务等) 绍兴市越城区塔山街道社区卫生服务中心 - 1 公开招标 绍兴市百顺物业管理有限公司 130000.00  128000.00  1.54 
10 物业管理服务 (包含报刊收发、车辆秩序管理、保洁、洗涤及食堂炊事服务、花草修理等) 绍兴市越城区鉴湖镇卫生院 - 1 公开招标 绍兴市百顺物业管理有限公司 220000.00  205600.00  6.55 
11 物业管理服务(包含报刊收发、车辆秩序管理、保洁、洗涤及食堂炊事服务等) 绍兴市越城区蕺山街道社区卫生服务中心 - 1 公开招标 绍兴市百顺物业管理有限公司 250000.00  172600.00  30.96 
12 物业管理服务(包含报刊收发、车辆秩序管理、保洁、洗涤及食堂炊事服务等) 绍兴市越城区灵芝镇卫生院 - 1 公开招标 浙江卫益物业管理有限公司 450000.00  439092.00  2.42 
13 物业管理服务(包含保洁、水电日常维修及食堂炊事服务三部分等) 绍兴市越城区东浦镇卫生院 - 1 公开招标 浙江卫益物业管理有限公司 550000.00  536720.00  2.41 
14 绍兴国家级检测试验科研基地综合楼C区13、14楼弱电项目A 绍兴市质量技术监督检测院 - 1 公开招标 浙江黎阳网络科技有限公司 1600000.00  1457854.00  8.88 
15 LED显示屏A 绍兴市斗门镇中心小学 - 1 公开招标 绍兴万业计算机有限公司 150000.00  126472.00  15.69 
16 生物安全柜等设备B 绍兴文理学院 - 1 竞争性谈判 浙江力辰仪器科技有限公司 172600.00  169800.00  1.62 
17 有限元计算仿真软件及设备C 绍兴文理学院 - 1 竞争性谈判 杭州朴铭科技有限公司 492100.00  489000.00  0.63 
18 低应变桩身完整性检测仪1台D 绍兴文理学院 - 1 竞争性谈判 绍兴宝加仪器有限公司 144000.00  143800.00  0.14 
19 复印机 绍兴市工程建设副产品循环利用管理中心 M775f彩色 1 协议网上竞价 绍兴博腾信息科技有限公司 35000.00  34750.00  0.71 
20 台式电脑 绍兴市文化广电新闻出版局 ThinkCentre M6600t 8 协议网上竞价 绍兴市星海办公设备有限公司 45472.00  43192.00  5.01 
21 电脑 绍兴袍江经济技术开发区管理委员会 ThinkCentre M4600t 7 协议网上竞价 绍兴市中天信息科技有限公司 30254.00  27300.00  9.76 
22 笔记本 绍兴袍江经济技术开发区管理委员会 昭阳K41-80 2 协议网上竞价 浙江黎阳网络科技有限公司 12938.00  11800.00  8.80 
23 空调 绍兴市社会福利院 KFR-72LW/01FZBp-A3(2N02) 3 协议网上竞价 绍兴市飞杰电器有限公司 15600.00  14950.00  4.17 
24 壁挂式空调 绍兴市社会福利院 KFR-35GW/01FZBp-A2(1P02) 14 协议网上竞价 绍兴市飞杰电器有限公司 36400.00  36300.00  0.27 
25 一体机 绍兴市会稽山古香榧群保护管理局 iC MF4870DNG 1 协议网上竞价 绍兴新远方数码科技有限公司 3000.00  2620.00  12.67 
26 便携式电脑 绍兴文理学院元培学院 HP ProBook 430 G3 1 协议网上竞价 绍兴博洋信息技术有限公司 4550.00  4520.00  0.66 
27 打印机 绍兴文理学院元培学院 HL-5585D 1 协议网上竞价 绍兴市中天信息科技有限公司 1780.00  1680.00  5.62 
28 打印机 绍兴文理学院元培学院 LBP6230DN 2 协议网上竞价 绍兴新远方数码科技有限公司 3000.00  2922.00  2.60 
29 台式电脑 绍兴文理学院元培学院 惠普 HP 280 Pro G2 MT台式机 1 协议网上竞价 绍兴博洋信息技术有限公司 4500.00  3820.00  15.11 
30 投影仪 绍兴文理学院元培学院 X-MX460A 2 协议网上竞价 浙江黎阳网络科技有限公司 14000.00  11800.00  15.71 
31 复印机 绍兴市中级人民法院 FS-6530MFP 1 协议网上竞价 绍兴倪氏商务中心 10131.00  10100.00  0.31 
32 制冷空调设备 绍兴市越城区孙端镇人民政府 KFR-35GW/03-N2(1L05) 17 协议网上竞价 绍兴市明远电器有限公司 35683.00  35598.00  0.24 
33 制冷空调设备 绍兴市越城区孙端镇人民政府 KFR-72LW/01FZBp-A3(2N02) 3 协议网上竞价 绍兴市明远电器有限公司 15000.00  14967.00  0.22 
34 电脑 绍兴体育运动学校 启天M4650台式机 4 协议网上竞价 绍兴新远方数码科技有限公司 16000.00  15900.00  0.63 
35 台式电脑 中共绍兴市纪检委(市监察局) ThinkCentre M6600t 30 协议网上竞价 绍兴市中天信息科技有限公司 150000.00  147900.00  1.40 
36 复印机 中共绍兴市纪检委(市监察局) IR2525 1 协议网上竞价 浙江宏拓信息科技有限公司 15000.00  14900.00  0.67 
37 打印机 中共绍兴市纪检委(市监察局) (HP)LaserJet Pro M403d 22 协议网上竞价 浙江宏拓信息科技有限公司 44000.00  37350.00  15.11 
38 一体机 中共绍兴市纪检委(市监察局) 惠普 LaserJet Pro M1219nf MFP一体机 2 协议网上竞价 浙江宏拓信息科技有限公司 3862.00  3200.00  17.14 
39 扫描仪 中共绍兴市纪检委(市监察局) F25D 1 协议网上竞价 绍兴新远方数码科技有限公司 2900.00  2550.00  12.07 
40 便携式手提电脑 绍兴市人民检察院 昭阳K41-80 1 协议网上竞价 绍兴广日办公设备有限公司 6987.00  6700.00  4.11 
41 打印机               上虞区沥海镇人民政府 惠普LASERJET PRO P1106打印机 4 协议采购 绍兴新远方数码科技有限公司 3344.00  3344.00  0.00 
42 A4纸               绍兴市中级人民法院 世纪佳印复印纸A4 200 协议采购 绍兴倪氏商务中心 43000.00  42700.00  0.70 
合计: 9901101.00  9437101.00  4.69 
注:1、按采购方式(公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价、协议网上竞价、其它)排序。
    2、采购方式中的“-->”符号表示经相关部门批准由前一种采购方式变更为后一种采购方式。
    3、协议采购预算价由采购单位按照年初公开招标确定的协议供货价格目录直接组价确定,并由采购单位以预算价为上限
       向协议供应商确认成交价。